Separado
Visão geral Sistema de carregamento central do carregador de funil a vácuo separado com soprador de vácuo Descrição do p
Overview
Informação básica.
Modelo NÃO. | XCAL-7.5HP |
Configuração de segurança | Proteção de sobrecarga |
Distância de carregamento | 5 milhões |
Volume do tanque de armazenamento | 24 litros |
Capacidade de transporte | 820 Kg/H |
Motor | 5 HP/3,75 kW |
Pacote de Transporte | Caixa de madeira como de costume |
Especificação | 430*330*690mm |
Marca comercial | XIECHENG |
Origem | China |
Descrição do produto
Sistema de carregamento central do carregador de funil de vácuo separado com soprador de vácuo
Descrição do produto
Carregador de funil a vácuo separado
É especialmente desenvolvido para situações de transporte de grande quantidade de materiais, longas distâncias de transporte e materiais triturados e pó. Motor de alta potência com mangueira e tremonha ampliadas.
especificações do produto
Modelo | XCAL-1.5HP | XCAL-2HP | XCAL-3HP | XCAL-5HP | XCAL-7.5HP | XCAL-10HP | XCAL-15HP | |
Motor | 1,5 /1,1 | 2/1,5 | 3/2.2 | 5/3,75 | 7,5/5,5 | 10/7,5 | 15/11 | |
Capacidade de transporte (kg/hora) | 450 | 500 | 590 | 820 | 1000 | 1300 | 1500 | |
Distância de carregamento (m) | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | |
Pressão estática do vento (mm/H2O) | 2800 | 2800 | 2800 | 3200 | 4200 | 4500 | 4500 | |
Capacidade do Tanque de Armazenamento (L) | 7,5 | 7,5 | 12 | 24 | 30 | 30 | 30 | |
Diâmetro interno do tubo de transporte (mm) | f38 | f38 | f51 | f51 | f63 | f63 | f63 | |
Especificação das mangueiras anexadas | φ38mm×4m 1 unidade | φ38mm×4m 1 unidade | φ51mm×10m 1 unidade | φ51mm×10m 1 unidade | φ63mm×12m 1 unidade | φ63mm×12m 1 unidade | φ63mm×12m 1 unidade | |
Dimensões (cm) | Hospedar | 50x42x109 | 69x52x144 | 99x85x142 | ||||
tremonha | 38x28x45 | 38x28x45 | 43x33x58 | 43x33x69 | 43x33x83 | |||
Envie para nós