PA/PC/PBT/Plástico Pet Todos
Visão geral PA/PC/PBT/Pet Plástico All-in-One Honeycomb Dessecante Roda Portátil Secador Compacto Descrição do produto S
Overview
Informação básica.
Modelo NÃO. | XC-D120L/80H |
Potência do soprador de processo | 0,75 kW |
Transportando a potência do soprador | 1,1 kW |
Potência do soprador de regeneração | 0,25 kW |
Plástico | PA/PC/PBT/Animal de estimação |
Potência do aquecedor de processo | 6 kW |
Ponto de condensação da água | -40 graus |
Pacote de Transporte | Caixa de madeira como de costume |
Especificação | 1820x1100x710mm |
Marca comercial | XIECHENG |
Origem | China |
Descrição do produto
PA/PC/PBT/Pet Plástico All-in-One Honeycomb Dessecante Roda Portátil Secador Compacto
Descrição do produto
Secadores compactos "tudo em um"
Os secadores compactos "All-in-One" da série XC-D combinam funções de secagem, desumidificação e transporte de dois estágios em uma única unidade. Eles são adequados para secar plásticos de engenharia higroscópicos, como PA, PC, PBT, PET, etc. Toda a série é composta por um desumidificador de rotor em favo de mel e um secador de tremonha Euro totalmente em aço inoxidável com sopro descendente.
especificações do produto
Modelo | XCD-40L/30H | XCD-80L/50H | XCD-120L/80H | XCD-160L/120H | XCD-230L/150H |
Sistema de secagem | |||||
Potência do aquecedor de processo (kw) | 3 | 4 | 6 | 6 | 7.2 |
Potência do soprador de processo (kw) | 0,25 | 0,37 | 0,75 | 0,75 | 1,5 |
Capacidade da tremonha de secagem (L) | 40 | 80 | 120 | 160 | 230 |
Sistema de desumidificação | |||||
Potência do aquecedor de regeneração (kw) | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 |
Potência do soprador de regeneração (kw) | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,37 |
Capacidade de Ar Seco (m³/h) | 30 | 50 | 80 | 120 | 150 |
Sistema de transporte | |||||
Potência do soprador de transporte (kw) | 0,75 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1,5 |
Dia. de mangueira de transporte (polegada) | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2 |
Envie para nós