Carregador de funil de carga de matéria-prima plástica sozinho padrão de alta eficiência
Visão Geral É amplamente aplicado ao transporte de matérias-primas como alimentos, produtos químicos, farmacêuticos, pl
Overview
de matérias-primas como alimentos, produtos químicos
cal, farmacêutico, plástico, não-wo-
ven, fibra química e outras indústrias
tentativas.
Perfil da empresaExposiçãoEmbalagem e envioCertificações Perguntas frequentes sobre serviço pós-venda
Informação básica.
Modelo NÃO. | X900G |
Origem | Jiangsu, China |
Código HS | 84772090 |
Capacidade de produção | 500-1300kg/H |
Descrição do produto
É amplamente aplicado ao transportede matérias-primas como alimentos, produtos químicos
cal, farmacêutico, plástico, não-wo-
ven, fibra química e outras indústrias
tentativas.
modelo | X900G | X900G2 | X900G3 | X900G5 | X900G7.5 | X900G10 | X900G2-2 | X900G3-2 |
tipo de motor | introdução | um a dois/um a quatro | ||||||
potência do motor (kw) | 1.12 | 1,50 | 2.24 | 3,73 | 5,60 | 7h50 | 1,50 | 2.24 |
capacidade de transporte (kg/h) | 450 | 500 | 590 | 820 | 960 | 1300 | 500 | 590 |
levantar (m) | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
capacidade (m) | 12 | 12 | 12 | 24 | 51 | 51 | 12*2 | |
diâmetro do tubo (mm) | 38 | 50 | 38 | |||||
dimensões (mm) | 510*370*670 | 510*370*670 | 540*560*1230 | 540*620*1230 | 580*600*1600 | 580*600*1600 | 510*370*670 | 540*560*1230 |
peso (kg) | 55 | 58 | 66 | 89 | 93 | 101 | 61 | 68 |
Perfil da empresaExposiçãoEmbalagem e envioCertificações Perguntas frequentes sobre serviço pós-venda
Envie para nós